16. V O L K S B A N K R T F DURCH DAS"V Ö R D E R L A N D"
SAMSTAG, 03. JUNI 2023
RTF Strecke: | Tour 1: | 48 km | 1 BDR-Punkt | Route auf Komoot | |||||||||||||||||
RTF Strecke: | Tour 2: | 78 km | 2 BDR-Punkte | Route auf Komoot | |||||||||||||||||
RTF Strecke: | Tour 3: | 112 km | 3 BDR-Punkte | Route auf Komoot | |||||||||||||||||
RTF Strecke: | Tour 4: | 151 km | 4 BDR-Punkte | Route auf Komoot | |||||||||||||||||
Start & Ziel: | Sporthalle, Gnarrenburger Straße, Bremervörde | ||||||||||||||||||||
Anmeldung: | Am Start bis zum Ablauf der Startzeit | ||||||||||||||||||||
Startzeit: | 10.00 bis 11.00 Uhr | ||||||||||||||||||||
Startgeld: | 8,00 € für Wertungskarteninhaber, 13,00 € für Trimmfahrer | ||||||||||||||||||||
Verpflegung: |
Auf den Kontrollstellen: Getränke, Obst,
Riegel, Brote solange der Vorrat reicht. |